什么是沪深 50 指数期货?
沪深 50 指数期货(简称 A50 期指)是一种金融衍生品,它以沪深 50 指数为标的物。沪深 50 指数是反映上证所和深交所 50 家最具代表性、流动性最大的上市公司股票的加权平均指数,是反映中国股票市场整体走势的标杆指数。
A50 期指包含哪些股票?
A50 期指包含了沪深 50 指数成分股中的 50 家公司股票,具体如下:
| 排名 | 公司代码 | 公司名称 |
|---|---|---|
| 1 | 600519 | 招商银行 |
| 2 | 601318 | 中国平安 |
| 3 | 000001 | 深圳中国平安 |
| 4 | 600030 | 中信证券 |
| 5 | 601628 | 兴业银行 |
| 6 | 000333 | 万科A |
| 7 | 601006 | 中国石油 |
| 8 | 601398 | 工商银行 |
| 9 | 000063 | 贵州茅台 |
| 10 | 600029 | 民生银行 |
| 11 | 601186 | 上海机场 |
| 12 | 601288 | 交通银行 |
| 13 | 000651 | 五粮液 |
| 14 | 000938 | 格力电器 |
| 15 | 600373 | 建设银行 |
| 16 | 002354 | 恒瑞医药 |
| 17 | 002230 | 爱尔眼科 |
| 18 | 601766 | 美的集团 |
| 19 | 600489 | 三一重工 |
| 20 | 000029 | 鞍钢股份 |
| 21 | 000725 | 华润三九 |
| 22 | 601818 | 光大证券 |
| 23 | 601166 | 中粮屯河 |
| 24 | 601988 | 中国石油化工 |
| 25 | 000858 | 海康威视 |
| 26 | 601336 | 中远海控 |
| 27 | 603999 | 比亚迪 |
| 28 | 601857 | 中信建投 |
| 29 | 603159 | 宁德时代 |
| 30 | 300059 | 立讯精密 |
| 31 | 000338 | 中国神华 |
| 32 | 002456 | 药明康德 |
| 33 | 002041 | 韦尔股份 |
| 34 | 300750 | 隆基股份 |
| 35 | 600019 | 华能国际 |
| 36 | 600886 | 保利地产 |
| 37 | 601808 | 航天科工 |
| 38 | 600025 | 宇通客车 |
| 39 | 002310 | 迈瑞医疗 |
| 40 | 300628 | 通威股份 |
| 41 | 002507 | 普洛斯 |
| 42 | 002324 | 中手游 |
| 43 | 002673 | 中国电建 |
| 44 | 002594 | 亿纬锂能 |
| 45 | 601939 | 中国中免 |
| 46 | 002759 | 高伟电子 |
| 47 | 600703 | 海螺水泥 |
| 48 | 000503 | 苏宁易购 |
| 49 | 000104 | ST 信威 |
| 50 | 300752 | 欧菲光 |
A50 期指的特点
A50 期指的作用