大有期货是国内领先的期货公司之一,在手续费方面也颇具竞争力。以下是不同品种的手续费标准:
商品期货:
| 品种 | 开仓 | 平仓 |
|---|---|---|
| 螺纹钢 | 1.5元/手 | 1.5元/手 |
| 铁矿石 | 1.5元/手 | 1.5元/手 |
| 铜 | 2元/手 | 2元/手 |
| 大豆 | 2元/手 | 2元/手 |
金融期货:
| 品种 | 开仓 | 平仓 |
|---|---|---|
| 沪深300股指 | 1.5元/手 | 1.5元/手 |
| 上证50股指 | 1.5元/手 | 1.5元/手 |
| 中证500股指 | 1.5元/手 | 1.5元/手 |
| 国债期货 | 1元/手 | 1元/手 |
外汇期货:
| 品种 | 开仓 | 平仓 |
|---|---|---|
| 美元/人民币 | 0.5美分/手 | 0.5美分/手 |
| 欧元/美元 | 0.2欧分/手 | 0.2欧分/手 |
| 英镑/美元 | 0.2英镑/手 | 0.2英镑/手 |
注意:
大有期货怎么样?
除了手续费低之外,大有期货还拥有以下优势:
选择期货公司注意事项:
选择期货公司时,不仅要考虑手续费,还要综合考虑以下因素:
综合以上因素,大有期货凭借其低手续费、雄厚实力、丰富产品、先进平台和专业服务,成为众多投资者值得信赖的期货公司选择。