富时 A50 期指是一种金融衍生品,它追踪的是富时中国 A50 指数。该指数由富时罗素编制,包含了在上海和深圳证券交易所上市的 50 家大型且流动性较高的 A 股。
富时 A50 指数成分股
截至 2023 年 3 月,富时 A50 指数成分股如下:
| 公司名称 | 股票代码 | 行业 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 中国工商银行 | 601398 | 银行 | 5.89% |
| 中国建设银行 | 601939 | 银行 | 5.89% |
| 中国农业银行 | 601288 | 银行 | 5.88% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 5.77% |
| 中国银行 | 601988 | 银行 | 5.66% |
| 宁德时代 | 300750 | 新能源 | 4.95% |
| 隆基绿能 | 601012 | 新能源 | 4.72% |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 4.62% |
| 兴业银行 | 601166 | 银行 | 4.36% |
| 中国平安 | 601318 | 保险 | 4.33% |
| 中国石油 | 601857 | 石油天然气 | 4.18% |
| 中国石化 | 600028 | 石油天然气 | 4.16% |
| 腾讯控股 | 00700 | 科技 | 4.12% |
| 美团 | 3690 | 互联网 | 4.04% |
| 京东 | 9618 | 互联网 | 3.96% |
| 阿里巴巴 | 9988 | 互联网 | 3.89% |
| 五粮液 | 000858 | 食品饮料 | 3.74% |
| 中国人寿 | 601628 | 保险 | 3.69% |
| 万华化学 | 600309 | 化工 | 3.66% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药 | 3.65% |
| 海康威视 | 002415 | 科技 | 3.59% |
| 中国神华 | 601088 | 煤炭 | 3.59% |
| 中信证券 | 600030 | 券商 | 3.56% |
| 东方财富 | 300059 | 券商 | 3.53% |
| 平安银行 | 000001 | 银行 | 3.50% |
| 格力电器 | 000651 | 家电 | 3.49% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 3.46% |
| 中国移动 | 00941 | 电信 | 3.44% |
| 泸州老窖 | 000568 | 食品饮料 | 3.43% |
| 中国中免 | 601888 | 零售 | 3.41% |
| 中国联通 | 600050 | 电信 | 3.39% |
| 药明康德 | 603259 | 医药 | 3.38% |
| 东方希望 | 000826 | 农业 | 3.37% |
| 晨光文具 | 603899 | 文化传媒 | 3.36% |
权重分配
富时 A50 指数成分股的权重根据其市值和流动性进行分配。其中,中国工商银行、中国建设银行和中国农业银行等大型银行股占有较高的权重。新能源、科技和互联网等新兴行业龙头股也在指数中占据一定比例。
交易特点
富时 A50 期指是一种期货合约,交易单位为 50 手,每手合约代表 50 倍的指数点值。期指合约有到期日,到期后可进行现金结算或实物交割。
需要注意的是,富时 A50 期指是一种金融衍生品,具有杠杆效应,风险较高。投资者在交易时应充分了解其交易规则和风险,谨慎投资。