期货市场是一个活跃而复杂的市场,投资者可以交易各种各样的期货合约。每个期货合约都有其独特的交易时间,了解这些时间对于成功交易至关重要。将提供一份期货各品种的交易时间表,帮助投资者了解不同合约的交易时段。
交易时间表
下表列出了中国期货交易所(CFFEX)、大连商品交易所(DCE)、郑州商品交易所(CZCE)、上海期货交易所(SHFE)和中国金融期货交易所(CFE)的期货品种及其交易时间。
| 期货品种 | 交易所 | 交易时段 |
|---|---|---|
| 铁矿石 | DCE | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 |
| 动力煤 | CZCE | 09:00-11:30, 13:30-15:00 |
| 焦煤 | DCE | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 |
| 焦炭 | DCE | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 |
| 螺纹钢 | SHFE | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 |
| 热轧卷板 | SHFE | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 |
| 铜 | SHFE | 09:00-11:30, 13:30-15:00 |
| 铝 | SHFE | 09:00-11:30, 13:30-15:00 |
| 锌 | SHFE | 09:00-11:30, 13:30-15:00 |
| 镍 | SHFE | 09:00-11:30, 13:30-15:00 |
| 锡 | SHFE | 09:00-11:30, 13:30-15:00 |
| 铅 | SHFE | 09:00-11:30, 13:30-15:00 |
| 黄金 | SHFE | 09:00-11:30, 13:30-15:00 |
| 白银 | SHFE | 09:00-11:30, 13:30-15:00 |
| 原油 | INE | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 |
| 燃油 | INE | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 |
| 天然气 | INE | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 |
| 股指期货 | CFFEX | 09:30-11:30, 13:00-15:00 |
| 国债期货 | CFFEX | 09:15-11:30, 13:00-15:00 |
| 利率期货 | CFFEX | 09:15-11:30, 13:00-15:00 |
注意:
了解交易时间的重要性
了解期货各品种的交易时间对于成功交易至关重要,原因如下:
期货各品种的交易时间对于成功交易至关重要。投资者应仔细了解不同合约的交易时间,并将其纳入其交易策略中。通过了解交易时间,投资者可以避免错过交易机会、管理风险、制定交易策略和降低交易成本。