恒生指数期货(恒指期货)是香港交易所(HKEX)推出的一种金融衍生品,其价格与恒生指数挂钩。恒生指数是由香港交易及结算所有限公司(HKEX)编制的,代表香港股票市场上最具代表性的 50 只股票的综合表现。
恒指期货成分股
恒指期货的成分股与恒生指数的成分股保持一致。这意味着恒指期货合约的价格反映了这 50 只股票的整体表现。以下是恒指期货的成分股列表:
代码 | 公司名称 | 行业
---|---|---
0001 | 汇丰控股 | 银行
0002 | 腾讯控股 | 科技
0003 | 香港交易所 | 金融服务
0005 | 友邦保险 | 保险
0006 | 中移动 | 电信
0011 | 信义玻璃 | 房地产
0012 | 中国平安 | 保险
0016 | 中石油 | 能源
0017 | 中海油 | 能源
0019 | 中国建设银行 | 银行
0023 | 恒基地产 | 房地产
0027 | 工商银行 | 银行
0038 | 长江实业 | 房地产
0050 | 腾讯控股 | 科技
0055 | 港交所 | 金融服务
0083 | 友邦保险 | 保险
0093 | 中信泰富 | 金融服务
0094 | 中国中信 | 金融服务
0101 | 中国移动 | 电信
0108 | 中国石油 | 能源
0128 | 中国海洋石油 | 能源
0139 | 中国工商银行 | 银行
0151 | 长江和记实业 | 房地产
0188 | 中国建设银行 | 银行
0238 | 汇丰控股 | 银行
0267 | 腾讯控股 | 科技
0274 | 港交所 | 金融服务
0386 | 友邦保险 | 保险
0388 | 中信泰富 | 金融服务
0396 | 中国中信 | 金融服务
0700 | 中国移动 | 电信
0857 | 中国石油 | 能源
0883 | 中国海洋石油 | 能源
0939 | 中国工商银行 | 银行
0992 | 长江和记实业 | 房地产
1299 | 中国建设银行 | 银行
1928 | 汇丰控股 | 银行
2318 | 腾讯控股 | 科技
2888 | 港交所 | 金融服务
3328 | 友邦保险 | 保险
3389 | 中信泰富 | 金融服务
恒指期货的权重
恒指期货成分股的权重并非相等。权重由公司的市值和流通股本决定。市值较高的公司在恒指期货中的权重也较高。以下是恒指期货成分股的前 10 大权重股:
代码 | 公司名称 | 权重
---|---|---
0001 | 汇丰控股 | 10.01%
0002 | 腾讯控股 | 9.89%
0003 | 香港交易所 | 7.06%
0005 | 友邦保险 | 5.63%
0006 | 中移动 | 5.49%
0011 | 信义玻璃 | 5.33%
0012 | 中国平安 | 4.97%
0016 | 中石油 | 4.83%
0017 | 中海油 | 4.73%
0019 | 中国建设银行 | 4.68%
恒指期货的成分股代表了香港股市中最具代表性的 50 家公司。这些公司的表现与恒生指数和整体股市密切相关。通过了解恒指期货的成分股,投资者可以更好地理解恒指期货合约的价格变动,并根据自己的投资目标和风险承受能力做出明智的交易决策。