恒生指数期货,是以香港恒生指数为标的物的金融衍生品合约,广泛应用于对冲风险、投机获利以及套利等目的。将提供恒生指数期货代码表,帮助投资者了解不同合同月份的期货代码。
恒生指数期货代码结构及释义:
恒生指数期货代码由4部分组成:
恒生指数期货代码表:
| 合约月份代码 | 合约年份代码 | 合约类型代码 | 合约大小代码 | 期货代码 |
|---|---|---|---|---|
| H | 23 | HI | 50 | HZH2303 |
| H | 24 | HI | 50 | HZH2403 |
| H | 25 | HI | 50 | HZH2503 |
| M | 23 | HI | 50 | MZH2306 |
| M | 24 | HI | 50 | MZH2406 |
| M | 25 | HI | 50 | MZH2506 |
| U | 23 | HI | 50 | UZH2309 |
| U | 24 | HI | 50 | UZH2409 |
| U | 25 | HI | 50 | UZH2509 |
| Z | 23 | HI | 50 | ZZH2312 |
| Z | 24 | HI | 50 | ZZH2412 |
| Z | 25 | HI | 50 | ZZH2512 |
示例:
若要交易2024年6月到期的恒生指数期货,则需要使用期货代码MZH2406。
注意: