广金期货交易时间表是投资者进行期货交易的重要参考信息,掌握交易时间表可以帮助投资者合理安排交易策略和风险管理。将详细介绍广金期货交易时间表,帮助投资者充分了解交易时间安排。
交易时间表
| 品种 | 夜盘 | 日盘 |
|---|---|---|
| 黄金 | 21:00-02:30 | 09:00-11:30 |
| 白银 | 21:00-02:30 | 09:00-11:30 |
| 铜 | 21:00-02:30 | 09:00-15:00 |
| 铝 | 21:00-02:30 | 09:00-15:00 |
| 锌 | 21:00-02:30 | 09:00-15:00 |
| 铅 | 21:00-02:30 | 09:00-15:00 |
| 镍 | 21:00-02:30 | 09:00-15:00 |
| 锡 | 21:00-02:30 | 09:00-15:00 |
| 螺纹钢 | 21:00-02:30 | 09:00-15:00 |
| 热轧卷板 | 21:00-02:30 | 09:00-15:00 |
| 冷轧卷板 | 21:00-02:30 | 09:00-15:00 |
| 线材 | 21:00-02:30 | 09:00-15:00 |
| 中厚板 | 21:00-02:30 | 09:00-15:00 |
| 铁矿石 | 21:00-02:30 | 09:00-15:00 |
注意事项
交易时段特点
夜盘:
日盘:
交易策略建议
风险管理
掌握广金期货交易时间表是期货投资者必备的知识,合理安排交易策略和风险管理离不开对交易时间表的充分了解。通过的介绍,投资者可以清晰地了解广金期货交易时间安排,为投资决策提供有力的参考。